|
|
Angebote |
Erwachsenenpsychiatrie
| Klinikbetten | 232 |
| Plätze Tageskliniken | 91 |
| Betreuungsplätze opiatgestützte Behandlung | 32 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie
| Klinikbetten | 12 |
| Sonderschule Therapiehaus Fürstenwald: Internatsplätze / Externatsplätze |
13 / 13 |
Heimzentren
| Wohnplätze Heimzentren | 137 |
| Geschützte Arbeitsplätze | 120 |
|
|
Leistungen 2024 |
| Stationäre Pflegetage | 86’302 |
| Verrechnete Tage Tageskliniken | 21’370 |
| Ambulant verrechnete Taxpunkte Ärzte (Tarmed) | 6’430’549 |
| Ambulant verrechnete Taxpunkte Psychologen (PsyTar / NPL) | 1’841’629 |
| Bewohnertage Heimzentren | 46’092 |
| Geleistete 1/2-Arbeitstage geschützte Werkstätten | 72’339 |
| Sonderschulbereich Kalendertage «Schule» | 9’280 |
| Sonderschulbereich Kalendertage «Wohnen» | 4’589 |
|
|
Ergebnis 2024 |
| Aufwand | 124.05 Mio. CHF |
| Ertrag | 122.8 Mio. CHF |
| Ergebnis | 1.25 Mio. CHF (Aufwandsüberschuss) |
|
|
Anzahl Mitarbeitende |
Stand: 31. Dezember 2024
| Mitarbeitende Gesundheitsbereich inkl. Sonderschule | 896 |
| Mitarbeitende Behindertenbereich | 154 |
| In Ausbildung / Praktikanten | 129 |
| Betreute Angestellte (ARBES) | 215 |
| Mitarbeitende Total | 1’394 |
|
|
Entwicklung |
Stationäre Pflegetage

Ambulante Taxpunkte

Behandlungstage Tageskliniken

Bewohnertage Heimzentren

Geleistete Halbtage ARBES (geschützte Werkstätte)

Kalendertage Sonderschule «Wohnen»

Kalendertage Sonderschule «Schule»

* Vergleichbarkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie nur bedingt gegeben.
|
|
Historie |
Unternehmen
| 2024 | Die PDGR beteiligen sich an der Aktiengesellschaft «Psychiatrische Dienste Glarus» |
| 2024 | Das Psychiatrie-Zentrum Engadin / Südbünden bezieht neue Räumlichkeiten im Spital Oberengadin in Samedan. |
| 2022 | Die bisherigen PDGR-Standorte in den Regionen Ober- und Unterengadin, Val Müstair, Poschiavo und Bregaglia werden in der neuen Standortbezeichnung «Psychiatrie-Zentrum Engadin / Südbünden» zusammengefasst. |
| 2022 | Die bisherigen PDGR-Standorte in der Region Davos werden in der neuen Standortbezeichnung «Psychiatrie-Zentrum Davos / Prättigau» zusammengefasst. |
| 2021 | Die bisherigen PDGR-Standorte in der Region Surselva werden in der neuen Standortbezeichnung «Psychiatrie-Zentrum Surselva» zusammengefasst. |
| 2019 | Die Klinik Beverin Cazis feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. |
| 2019 | Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wird zur neuen Unternehmenseinheit der PDGR |
| 2017 | Durchführung der Sonderschau «Wandel der Psychiatrie – 125 Jahre Klinik Waldhaus» an der Handels- und Gewerbemesse Higa in Chur |
| 2016 | Die PDGR präsentieren sich mit dem “Wir wollen die Besten”-Auftritt als attraktiven Berufsausbildungsort |
| 2015 | Die ARBES erhalten einen eigenständigen Markenauftritt. |
| 2015 | Die PDGR nehmen mit einer Sonderausstellung an der Herbstmesse Gehla teil. |
| 2013 | Tele Südostschweiz berichtet in der Erlebnisreportage “ZMITZT DINNA” über den Klinik-Alltag |
| 2013 | Radio SRF 3 berichtet in einer Themenwoche Psychiatrie aus der Klinik Waldhaus Chur |
| 2012 | Der Grosse Rat räumt den PDGR eine grössere unternehmerische Freiheit ein |
| 2012 | Die PDGR feiern ihr 10-jähriges Jubiläum |
| 2010 | Einführung Leistungsorientierte Finanzierung Psychiatrie (TARPSY) |
| 2010 | REKOLE-Zertifizierung |
| 2007 | Einführung Managementinformationssystem (MIS) |
| 2005 | Einführung Zielsystem (Balanced Scorecard) |
| 2005 | Flächendeckende Leistungserfassung / KIS |
| 2004 | Einheitlich ISO zertifiziert |
Angebote
| 2024 | In der Klinik Waldhaus Chur wird ein «Walk-In»-Angebot für ambulante Notfälle eingerichtet und die ambulante Krisenintervention von Montag bis Sonntag 8 – 20 Uhr an 365 Tagen im Jahr ausgebaut |
| 2022 | Inbetriebnahme der neuen Notfallstation Allgemeinpsychiatrie in der Klinik Waldhaus Chur |
| 2021 | Am Standort der Klinik Waldhaus Chur wird die temporäre Jugendstation «P1 akut» mit 5 Behandlungsplätzen in Betrieb genommen. |
| 2020 | Die PDGR bieten neu ein sportpsychiatrisches Angebot an |
| 2019 | Einführung einer Sprechstunde für Geschlechtervielfalt. |
| 2019 | Die PDGR bieten auch kinder- und jugendpsychiatrische Angebote an. |
| 2018 | Die ARBES präsentiert ihre Produkte im neuen Online-Shop |
| 2016 | Eröffnung der Allgemeinpsychiatrischen Tagesklinik Thusis |
| 2014 | Eröffnung der Allgemeinpsychiatrischen Tagesklinik Glarus |
| 2014 | Die Elektrokrampftherapie wird als Behandlungsmethode eingeführt |
| 2013 | Eröffnung der Allgemeinpsychiatrischen Tagesklinik Scuol |
| 2011 | Eröffnung Privatklinik MENTALVA Resort & Spa in Cazis |
| 2011 | Eröffnung Gerontopsychiatrische Tagesklinik in Ilanz |
| 2010 | Eröffnung ARBES-Lädali vu da PDGR in Chur |
| 2008 | Neubau ARBES Rothenbrunnen |
| 2008 | Eröffnung Forensisch-Psychiatrische Stationen |
| 2006 | Eröffnung erste Tinnitusklinik in der Schweiz |
| 2005 | Eröffnung Geronto-Psychotherapiestation 55+ |
| 2005 | Eröffnung Psychotherapeutische Tagesklinik in Chur |
| 2002 | Heimzentrum Arche Nova bezieht neues Zentrumsgebäude in Landquart |
| 2002 | Aufbau Stützpunkte Ilanz, St. Moritz und Davos |
Kooperationen
| 2024 | Psychiatrischer Konsiliardienst am Landesspital Liechtenstein |
| 2012 | Kantonsspital Glarus |
| 2011 | Pilotprojekt mit der SPITEX Graubünden |
| 2006 | Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Glarus |
| 2004 | Leistungsvereinbarung mit dem Fürstentum Liechtenstein |
| 2003 | Kooperationen mit den Gefängnissen Realta Cazis und Sennhof Chur |
| 2002 | Kantonsspital Graubünden |
| 2002 | Psychiatrischer Konsiliar- und Liasiondienst mit den meisten Bündner Spitäler und Heimen |




